欧洲冠军联赛是欧洲球队俱乐部比赛的巅峰之作,而皇家马德里在2021/22赛季第14次获胜后仍然是遥遥领先。接下来河童体育带大家了解一下欧冠冠军名单,欧冠和欧洲杯的历史的相关资讯!
每个欧洲联赛的俱乐部都有机会通过在国内比赛中取得足够高的成绩和/或通过小组赛开始前的比赛获得资格来参加比赛。但自1955/56年第一届以来,哪些球队赢得了梦寐以求的欧洲冠军联赛,或之前的欧洲杯冠军?以下就是欧冠联赛或欧洲杯冠军历史名单:
历史上的冠军联赛和欧洲杯冠军
赛季 | 冠军 | 亚军 | 分数 |
2021-22 | 皇家马德里 | 利物浦 | 1-0 |
2020-21 | 切尔西 | 曼彻斯特城 | 1-0 |
2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 巴黎圣日尔曼 | 1-0 |
2018-19 | 利物浦 | 托特纳姆热刺足球俱乐部 | 2-0 |
2017-18 | 皇家马德里 | 利物浦 | 3-1 |
2016-17 | 皇家马德里 | 尤文图斯 | 4-1 |
2015-16 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 1-1 |
2014-15 | 巴塞罗那 | 尤文图斯 | 3-1 |
2013-14 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 4-1 |
2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 2-1 |
2011-12 | 切尔西 | 拜仁慕尼黑 | 1-1 |
2010-11 | 巴塞罗那 | 曼联 | 3-1 |
2009-10 | 国际米兰 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 |
2008-09 | 巴塞罗那 | 曼联 | 2-0 |
2007-08 | 曼联 | 切尔西 | 1-1 |
2006-07 | 米兰 | 利物浦 | 2-1 |
2005-06 | 巴塞罗那 | 兵工厂 | 2-1 |
2004-05 | 利物浦 | 米兰 | 3-3 |
2003-04 | 波尔图 | 摩纳哥 | 3-0 |
2002-03 | 米兰 | 尤文图斯 | 0-0 |
2001-02 | 皇家马德里 | 拜耳勒沃库森 | 2-1 |
2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 瓦伦西亚 | 1-1 |
1999/2000 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 3-0 |
1998/99 | 曼联 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 |
1997/98 | 皇家马德里 | 尤文图斯 | 1-0 |
1996/97 | 多特蒙德 | 尤文图斯 | 3-1 |
1995/96 | 尤文图斯 | 阿贾克斯 | 1-1 |
1994/95 | 阿贾克斯 | 米兰 | 1-0 |
1993/94 | 米兰 | 巴塞罗那 | 4-0 |
1992/93 | 马赛 | 米兰 | 1-0 |
1991/92 | 巴塞罗那 | 桑普多利亚 | 1-0 |
1990/91 | 贝尔格莱德红星 | 马赛 | 0-0 |
1989/90 | 米兰 | 本菲卡 | 1-0 |
1988/89 | 米兰 | Steaua 布加勒斯特 | 4-0 |
1987/88 | PSV 埃因霍温 | 本菲卡 | 0-0 |
1986/87 | 波尔图 | 拜仁慕尼黑 | 2月1日 |
1985/86 | Steaua 布加勒斯特 | 巴塞罗那 | 0-0 |
1984/85 | 尤文图斯 | 利物浦 | 1-0 |
1983/84 | 利物浦 | 罗马 | 1-1 |
1982/83 | 汉堡 | 尤文图斯 | 1-0 |
1981/82 | 阿斯顿维拉 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 |
1980/81 | 利物浦 | 皇家马德里 | 1-0 |
1979/80 | 诺丁汉森林 | 汉堡 | 1-0 |
1978/79 | 诺丁汉森林 | 马尔默 | 1-0 |
1977/78 | 利物浦 | 布鲁日俱乐部 | 1-0 |
1976/77 | 利物浦 | 门兴格拉德巴赫 | 3-1 |
1975/76 | 拜仁慕尼黑 | 圣艾蒂安 | 1-0 |
1974/75 | 拜仁慕尼黑 | 利兹联 | 2-0 |
1973/74 | 拜仁慕尼黑 | 马德里竞技 | 4-0 |
1972/73 | 阿贾克斯 | 尤文图斯 | 1-0 |
1971/72 | 阿贾克斯 | 国际米兰 | 2-0 |
1970/71 | 阿贾克斯 | 帕纳辛奈科斯 | 2-0 |
1969/70 | 费耶诺德 | 凯尔特人 | 2-1 |
1968/69 | 米兰 | 阿贾克斯 | 4- |
1967/68 | 曼联 | 本菲卡 | 4-1 |
1966/67 | 凯尔特人 | 国际米兰 | 2-1 |
1965/66 | 皇家马德里 | 游击队 | 2-1 |
1964/65 | 国际米兰 | 本菲卡 | 1-0 |
1963/64 | 国际米兰 | 皇家马德里 | 3-1 |
1962/63 | 米兰 | 本菲卡 | 2-1 |
1961/62 | 本菲卡 | 皇家马德里 | 5-3 |
1960/61 | 本菲卡 | 巴塞罗那 | 3-2 |
1959/60 | 皇家马德里 | 法兰克福 | 7-3 |
1958/59 | 皇家马德里 | 兰斯 | 2-0 |
1957/58 | 皇家马德里 | 米兰 | 3-2 |
1956/57 | 皇家马德里 | 佛罗伦萨 | 2-0 |
1955/56 | 皇家马德里 | 兰斯 | 4-3 |
欧洲冠军联赛和欧洲杯的历史
欧洲杯最初成立于1955年,直到1992/93赛季才改名为欧洲冠军联赛。原本,比赛只对欧洲国内联赛的冠军以及欧洲杯的卫冕冠军开放。然而,在1997年,欧洲最强联赛的亚军被允许进入,然后,在1999年,一些在国内比赛中获得第三和第四名的球队也获得了参赛资格。
在1992年赛事更名为欧洲冠军联赛之后,该赛事的卫冕冠军并没有自动获得下赛季的参赛资格。这在2005年发生了变化,允许持有者利物浦参与。
共有22家俱乐部赢得了冠军联赛和/或欧洲杯冠军,其中皇家马德里队14次夺得冠军。AC米兰(7个冠军)、拜仁慕尼黑(6个冠军)、利物浦(6个冠军)和巴塞罗那(5个冠军)进入前五名。
以上就是欧冠冠军名单,欧冠和欧洲杯的历史的全部内容,想要了解更多相关资讯,欢迎关注河童体育!